Partager:
Classement ATP du 7 août (entre parenthèses, le classement précédent du 31 juillet):
1. (1) Carlos Alcaraz (Esp) 9225 pts
2. (2) Novak Djokovic (Ser) 8795
3. (3) Daniil Medvedev (Rus) 6360
4. (5) Stefanos Tsitsipas (Grè) 5090
5. (4) Casper Ruud (Nor) 4985
6. (6) Holger Rune (Dan) 4825
7. (7) Andrey Rublev (Rus) 4595
8. (8) Jannik Sinner (Ita) 3815
9. (9) Taylor Fritz (USA) 3605
10. (10) Frances Tiafoe (USA) 3085
11. (11) Karen Khachanov (Rus) 2900
12. (12) Félix Auger-Aliassime (Can) 2680
13. (13) Cameron Norrie (G-B) 2505
14. (14) Tommy Paul (USA) 2345
15. (16) Borna Coric (Cro) 2315
16. (15) Alexander Zverev (All) 2265
17. (17) Hubert Hurkacz (Pol) 2195
18. (19) Alex de Minaur (Aus) 2085
19. (18) Lorenzo Musetti (Ita) 1950
20. (20) Grigor Dimitrov (Bul) 1735
...
97. (100) David Goffin 621
150. (150) Zizou Bergs 411
160. (160) Kimmer Coppejans 372
166. (164) Joris De Loore 357
203. (208) Gauthier Onclin 306
266. (256) Raphael Collignon 221
287. (285) Michael Geerts 194