Accueil Sport Football Diables Rouges

Le classement FIFA du 4 avril

Le classement FIFA publié le 4 avril (entre parenthèses le classement précédent du 15 février):

1. (1) Argentine 1858 points

2. (2) France 1840,59

3. (4) BELGIQUE 1795,23

4. (3) Angleterre 1794,90

5. (5) Brésil 1788,65

6. (7) Portugal 1748,11

7. (6) Pays-Bas 1742,29

8. (8) Espagne 1727,50

9. (9) Italie 1724,60

10. (10) Croatie 1721,07

11. (13) États-Unis 1681,13

12. (14) Colombie 1664,28

13. (12) Maroc 1661,42

14. (15) Mexique 1661,11

15. (11) Uruguay 1659,39

16. (16) Allemagne 1644,21

17. (17) Sénégal 1624,73

18. (18) Japon 1621,88

19. (19) Suisse 1616,41

20. (20) Iran 1613,96

...

22. (24) Ukraine 1568,86

46. (45) Roumanie 1468,17

48. (48) Slovaquie 1461,55

70. (72) Monténégro 1351,72

87. (85) Luxembourg 1277,94

.

À lire aussi

Sélectionné pour vous