Partager:
Classement ATP publié lundi avec entre parenthèses le classement précédent au 10 avril:
1. (1) Novak Djokovic (Ser) 7240 points
2. (2) Carlos Alcaraz (Esp) 6770
3. (4) Casper Ruud (Nor) 5255
4. (5) Daniil Medvedev (Rus) 5240
5. (3) Stefanos Tsitsipas (Grè) 4950
6. (6) Andrey Rublev (Rus) 4380
7. (9) Holger Rune (Dan) 3865
8. (8) Jannik Sinner (Ita) 3525
9. (7) Félix Auger-Aliassime (Can) 3450
10. (10) Taylor Fritz (USA) 3245
11. (12) Karen Khachanov (Rus) 2900
12. (11) Frances Tiafoe (USA) 2870
13. (14) Cameron Norrie (G-B) 2735
14. (15) Rafael Nadal (Esp) 2715
15. (13) Hubert Hurkacz (Pol) 2660
16. (16) Alexander Zverev (All) 2140
17. (17) Pablo Carreno Busta (Esp) 2095
18. (18) Tommy Paul (USA) 2070
19. (19) Alex de Minaur (Aus) 2050
20. (21) Lorenzo Musetti (Ita) 1930
...
99. (85) David Goffin 595
156. (165) Zizou Bergs 376
189. (189) Kimmer Coppejans 307
196. (187) Joris De Loore 295
215. (214) Michael Geerts 270
224. (222) Gauthier Onclin 257
249. (248) Raphael Collignon 225