Accueil Sport Tous les Sports Tennis

Classement WTA au 6 mars

Le classement WTA au 6 mars, avec entre parenthèses le classement précédent au 27 février:

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 10.585 points

2. (2) Aryna Sabalenka (Blr) 6100

3. (3) Jessica Pegula (USA) 5495

4. (4) Ons Jabeur (Tun) 4921

5. (5) Caroline Garcia (Fra) 4905

6. (6) Coco Gauff (USA) 4251

7. (7) Maria Sakkari (Grè) 3451

8. (8) Daria Kasatkina (Rus) 3375

9. (9) Belinda Bencic (Sui) 3360

10. (10) Elena Rybakina (Kaz) 2935

11. (11) Veronika Kudermetova (Rus) 2620

12. (12) Liudmila Samsonova (Rus) 2301

13. (13) Beatriz Haddad Maia (Bré) 2246

14. (14) Victoria Azarenka (Blr) 2237

15. (15) Petra Kvitova (Tch) 2227

16. (16) Barbora Krejcikova (Tch) 2205

17. (17) Karolina Pliskova (Tch) 2045

18. (18) Ekaterina Alexandrova (Rus) 2030

19. (19) Simona Halep (Rou) 1955

20. (20) Madison Keys (USA) 1857

...

37. (42) Elise Mertens 1299

78. (82) Maryna Zanevska 775

84. (96) Ysaline Bonaventure 730

85. (79) Alison Van Uytvanck 726

183. (192) Greet Minnen 364

196. (194) Marie Benoit 335

205. (213) Yanina Wickmayer 322

208. (207) Magali Kempen 319

313. (309) Kirsten Flipkens 190

347. (359) Sofia Costoulas 158

À lire aussi

Sélectionné pour vous