Partager:
Classement WTA publié lundi avec entre parenthèses le classement précédent au 10 avril:
1. (1) Iga Swiatek (Pol) 8975 points
2. (2) Aryna Sabalenka (Blr) 6891
3. (3) Jessica Pegula (USA) 5735
4. (4) Ons Jabeur (Tun) 5031
5. (5) Caroline Garcia (Fra) 4990
6. (6) Coco Gauff (USA) 4346
7. (7) Elena Rybakina (Kaz) 4305
8. (8) Daria Kasatkina (Rus) 3505
9. (9) Maria Sakkari (Grè) 3191
10. (10) Petra Kvitova (Tch) 3162
11. (11) Belinda Bencic (Sui) 2870
12. (12) Barbora Krejcikova (Tch) 2443
13. (13) Veronika Kudermetova (Rus) 2360
14. (14) Beatriz Haddad Maia (Bré) 2276
15. (15) Liudmila Samsonova (Rus) 2246
16. (16) Victoria Azarenka (Blr) 2237
17. (17) Karolina Pliskova (Tch) 2210
18. (18) Ekaterina Alexandrova (Rus) 2100
19. (19) Magda Linette (Pol) 1810
20. (20) Martina Trevisan (Ita) 1778
...
29. (29) Elise Mertens 1354
76. (76) Maryna Zanevska 775
86. (86) Ysaline Bonaventure 745
96. (97) Alison Van Uytvanck 682
170. (171) Greet Minnen 396
189. (190) Yanina Wickmayer 351
194. (194) Magali Kempen 342
197. (197) Marie Benoît 339