Accueil Sport Tous les Sports Tennis

Classement ATP au 6 mars

Le classement ATP au 6 mars, avec entre parenthèses le classement précédent au 27 février:

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 7160 points

2. (2) Carlos Alcaraz (Esp) 6780

3. (3) Stefanos Tsitsipas (Grè) 5805

4. (4) Casper Ruud (Nor) 5560

5. (5) Taylor Fritz (USA) 3795

6. (7) Daniil Medvedev (Rus) 3775

7. (6) Andrey Rublev (Rus) 3660

8. (10) Holger Rune (Dan) 3321

9. (8) Rafael Nadal (Esp) 3315

10. (9) Felix Auger-Aliassime (Can) 3245

11. (11) Hubert Hurkacz (Pol) 3110

12. (12) Cameron Norrie (G-B) 2815

13. (13) Jannik Sinner (Ita) 2655

14. (16) Alexander Zverev (All) 2500

15. (14) Karen Khachanov (Rus) 2470

16. (15) Frances Tiafoe (USA) 2395

17. (17) Pablo Carreno Busta (Esp) 2240

18. (22) Alex de Minaur (Aus) 2165

19. (23) Tommy Paul (USA) 2000

20. (20) Borna Coric (Cro) 1905

...

40. (40) David Goffin 985

139. (137) Zizou Bergs 431

194. (200) Joris De Loore 308

228. (227) Gauthier Onclin 243

237. (234) Kimmer Coppejans 234

238. (235) Raphael Collignon 233

243. (238) Michael Geerts 227

À lire aussi

Sélectionné pour vous