Classement WTA du 18 septembre (entre parenthèses le classement précédent du 11 septembre):
1. (1) Aryna Sabalenka (Blr) 9266 points
2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8195
3. (3) Coco Gauff (USA) 6165
4. (5) Jessica Pegula (USA) 5755
5. (4) Elena Rybakina (Kaz) 5665
6. (6) Marketa Vondrousova (Tch) 3830
7. (7) Ons Jabeur (Tun) 3771
8. (8) Karolina Muchova (Tch) 3765
9. (9) Maria Sakkari (Grè) 3560
10. (13) Barbora Krejcikova (Tch) 3220
11. (10) Caroline Garcia (Fra) 3050
12. (11) Madison Keys (USA) 2940
13. (12) Daria Kasatkina (Rus) 2790
14. (14) Petra Kvitova (Tch) 2750
15. (15) Belinda Bencic (Sui) 2715
16. (16) Jelena Ostapenko (Let) 2580
17. (17) Liudmila Samsonova (Rus) 2415
18. (20) Beatriz Haddad Maia (Bré) 2260
19. (18) Veronika Kudermetova (Rus) 2250
20. (19) Ekaterina Alexandrova (Rus) 2250
...
29. (29) Elise Mertens 1509
68. (69) Greet Minnen 881
70. (72) Yanina Wickmayer 850
113. (108) Ysaline Bonaventure 639
140. (124) Maryna Zanevska 518
224. (244) Marie Benoit 317
288. (235) Magali Kempen 222
291. (288) Sofia Costoulas 218