Partager:
Résultats et classements du Championnat nord-américain de basketball (NBA) après les matchs disputés mardi:
Washington - Orlando 112-122
Atlanta - Detroit 107-129
Brooklyn - Cleveland 109-115
La Nouvelle-Orléans - San Antonio 84-119
Sacramento - Boston 109-132
LA Clippers - Oklahoma City 100-101
Les classements :
. Conférence Est:
Classement: %V J G P
1. Milwaukee 71,8 71 51 20
2. Boston 68,5 73 50 23
3. Philadelphie 67,6 71 48 23
4. Cleveland 62,2 74 46 28
5. New York 57,5 73 42 31
6. Brooklyn 54,2 72 39 33
7. Miami 53,4 73 39 34
8. Atlanta 50,0 72 36 36
9. Toronto 48,6 72 35 37
10. Chicago 47,9 71 34 37
11. Indiana 44,4 72 32 40
12. Washington 44,4 72 32 40
13. Orlando 41,1 73 30 43
14. Charlotte 31,5 73 23 50
15. Detroit 22,2 72 16 56
. Conférence Ouest:
Classement: %V J G P
1. Denver 66,7 72 48 24
2. Memphis 62,0 71 44 27
3. Sacramento 59,7 72 43 29
4. Phoenix 53,5 71 38 33
5. LA Clippers 52,1 72 38 35
6. Golden State 50,7 73 37 36
7. Oklahoma City 50,0 72 36 36
8. Dallas 50,0 72 36 36
9. Minnesota 49,3 73 36 37
10. Utah 49,3 71 35 36
11. LA Lakers 48,6 72 35 37
12. La Nouvelle-Orléans 48,6 72 35 37
13. Portland 43,7 71 31 40
14. San Antonio 26,4 72 19 53
15. Houston 25,0 72 18 54
.