Accueil Sport Football Ligue des Champions UEFA

Un angle impossible, une merveille collective, un contre fatal: voici les plus beaux buts de la semaine en Ligue des Champions

La Ligue des Champions s'est poursuivie cette semaine, avec la septième journée de la phase de ligue. Encore une fois, nombreux sont ceux à s'être illustrés face au but. 

La septième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions est désormais derrière nous. Si nous avons eu droit à un véritable festival de buts sur de nombreuses pelouses, nous vous avons tout de même ressorti trois d'entre eux. Les plus beaux de la semaine.

On commence avec Lautaro Martinez, qui a offert la victoire à l'Inter Milan contre le Sparta Prague. L'Argentin a réussi à trouver une ouverture géniale dans un angle fermé, où il semblait quasiment impossible de marquer. Rodrygo, de son côté, a profité d'une passe décisive de classe mondiale de Bellingham pour enfoncer le clou contre Salzbourg, qui s'est finalement incliné 5-1. Enfin, impossible de ne pas prendre le but de Raphinha, venu conclure la remontada catalane à Benfica sur un contre éclair (4-5). 

La dernière journée de la phase de ligue aura lieu mercredi prochain à 21h, avec encore de nombreux enjeux. On espère encore se régaler un peu ! 

Classement Équipe Points BP BC Diff
1 Liverpool (ENG) 21 15 2 13
2 FC Barcelone (ESP) 18 26 11 15
3 Arsenal (ENG) 16 14 2 12
4 Inter Milan (ITA) 16 8 1 7
5 Atlético Madrid (ESP) 15 16 11 5
6 AC Milan (ITA) 15 13 9 4
7 Atalanta Bergame (ITA) 14 18 4 14
8 Bayer Leverkusen (GER) 13 13 7 6
9 Aston Villa (ENG) 13 9 4 5
10 Monaco (FRA) 13 13 10 3
11 Feyenoord (NED) 13 17 15 2
12 Lille (FRA) 13 11 9 2
13 Brest (FRA) 13 10 8 2
14 Dortmund (GER) 12 19 11 8
15 Bayern Munich (GER) 12 17 11 6
16 Real Madrid (ESP) 12 17 12 5
17 Juventus Turin (ITA) 12 9 5 4
18 Celtic (SCO) 12 11 10 1
19 PSV Eindhoven (NED) 11 13 10 3
20 Club Bruges (BEL) 11 6 8 -2
21 Benfica (POR) 10 14 12 2
22 Paris SG (FRA) 10 10 8 2
23 Sporting Portugal (POR) 10 12 11 1
24 Stuttgart (GER) 10 12 13 -1
25 Manchester City (ENG) 8 15 13 2
26 Dinamo Zagreb (CRO) 8 10 18 -8
27 Shakhtar Donetsk (UKR) 7 7 13 -6
28 Bologne (ITA) 5 3 8 -5
29 Sparta Prague (CZE) 4 7 19 -12
30 RB Leipzig (GER) 3 8 14 -6
31 Gérone (ESP) 3 4 11 -7
32 Etoile rouge de Belgrade (SRB) 3 12 22 -10
33 Sturm Graz (AUT) 3 4 14 -10
34 RB Salzbourg (AUT) 3 4 23 -19
35 Slovan Bratislava (SVK) 0 6 24 -18
36 Young Boys (SUI) 0 3 23 -20

À lire aussi

Sélectionné pour vous